Головна
Основні фінансові результати діяльності
Основні показники діяльності Компанії в 2006–2009 рр.
ПОКАЗНИКИ(грн) 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Страхові премії 360 584 527 838 643 464 346 779
Премії, передані в перестрахування 69 586 44 528 36 532 21 902
Виплати страхових відшкодувань 106 830 214 033 352 090 266 198
Чистий прибуток 14 540 6 729 (17 060) (14 290)

Основні показники платоспроможності Компанії в 2006–2009 рр.
ПОКАЗНИКИ (тис.грн.) 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Валюта балансу 229 992 380 380 521 971 423 289
Страхові технічні резерви 163 811 244 702 279 200 201 179
Статутний капітал 30 172 83 490 83 490 83 490
Власний капітал 81 137 127 058 198 054 183 763
Максимальна страхова сума по одному об'єкту страхування 10 100 380 530 495 666 1 199 437
 

Виплати страхових відшкодувань у 2009 р., млн.грн. :




Надходження страхових платежів у 2009 р., млн.грн. :

 
 

©GENERALI GARANT. Всі права захищені